Air-Box oltre a portare diversi vantaggi termici al confezionamento, garantisce alcuni importanti vantaggi ambientali, in quanto tutti gli sfridi di produzione vengono reimmessi immediatamente nel ciclo produttivo a differenza dei cartoncini politenati che generano degli sfridi non recuperabili, aumentando la quantità di rifiuti da smaltire.
Il riciclo continua anche dopo la produzione, in quanto i contenitori in Air-Box possono essere riutilizzati vista la possibilità di poter lavare i contenitori e smaltirli nella raccolta differenziata cittadina nella sezione plastica.
Articolo | Modello | Chiusura | Dimensioni in cm | Confezionamento in pz. | ||
QUADRATE | A | B | C | |||
23631 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 18,5 | 18,5 | 10 | 100 pz. |
23620 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 25 | 25 | 6 | 100 pz. |
23620A | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 25 | 25 | 10 | 100 pz. |
23636 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 26 | 26 | 8 | 100 pz. |
23621 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 27 | 27 | 6 | 100 pz. |
23661 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 27 | 27 | 9 | 100 pz. |
23622 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 29 | 29 | 6 | 100 pz. |
23627 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 27 | 27 | 10 | 100 pz. |
23628 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 29 | 29 | 10 | 100 pz. |
23637 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 30 | 30 | 8 | 100 pz. |
23662 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 31 | 31 | 9 | 100 pz. |
23629 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 31 | 31 | 10 | 100 pz. |
23660 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 32 | 32 | 8 | 100 pz. |
23665 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 33 | 33 | 9 | 100 pz. |
23630 | Hot-Cold Quadrata | Cerniera | 33 | 33 | 10 | 100 pz. |
RETTANGOLARI | ||||||
23643 | Hot-Cold Rettangolare | Cerniera | 15,5 | 24 | 5 | 100 pz. |
23640 | Hot-Cold Rettangolare | Cerniera | 16,5 | 20 | 5 | 100 pz. |
23641 | Hot-Cold Rettangolare | Cerniera | 18 | 27 | 5 | 100 pz. |
23644 | Hot-Cold Rettangolare | Cerniera | 25,5 | 30 | 5 | 100 pz. |
23642 | Hot-Cold Rettangolare | Cerniera | 27 | 35 | 5 | 100 pz. |
23663 | Hot-Cold Rettangolare | Cerniera | 38 | 15 | 5,5 | 100 pz. |
23639 | Scatola Rettangolare | Apertura laterale | 16 | 32 | 13 | 100 pz. |
23664 | Scatola Rettangolare | Apertura laterale | 20 | 15 | 10 | 100 pz. |
23666 | Scatola Rettangolare | Apertura laterale | 26 | 15 | 10 | 100 pz. |
23634 | Scatola Rettangolare | Apertura laterale | 30 | 15 | 10 | 100 pz. |
23649 | Scatola Rettangolare | Apertura laterale | 30 | 17 | 10 | 100 pz. |
23671 | Scatola Rettangolare | Apertura laterale | 32 | 17 | 19 | 100 pz. |
23635 | Scatola Rettangolare | Apertura laterale | 36 | 17 | 11 | 100 pz. |
Inoltre con Air-Box è possibile realizzare qualsiasi packaging, ottenendo diverse qualità non riproducibili tutte insieme da una semplice scatola in cartoncino, vista la sua capacità isotermica ( sia caldo sia freddo ), idoneo al riscaldamento in forni a microonde ( fino a 65° ), tenuta dei liquidi, rapido nell’allestimento, personalizzabile, riutilizzabile e stabile al lavaggio, molto leggero, ideale per le spedizioni.
NOTE | |
Scatole termiche per asporto prodotti freddi e surgelati – tronchetti – torte gelato – gelateria mignon. Stampa 1 colore minimo 500 pezzi assortiti. Possibilità di fondo nero o argenatato, minimo 3.000 pezzi. |